第4回ジムバトル:8タイプ×物理・特殊の270秒計算結果
← 270秒比較の記事へ戻る
全16条件を270秒以内の累積火力で比較しています。B技回数は固定していません。実HPダメージではなく、候補を絞った近似計算の火力指数です。
計算条件と未反映項目を確認
開催当時の収録650組を対象とし、開催後のアオギリ・マツブサと、育成体系が異なるアカデミー組を除外。通常サポートロールを1組以上含む編成を比較します。
わざLv.5、BSB70パワー以内、★6EX・EXロール・収録の超覚醒スキルあり。能力値は収録Lv.200値+BSB加算で、装備・のびしろ・ポテンシャルまで含む実機の完全な最大育成値ではありません。
開始ボルテージ5、応援なし、弱点相手3体。物理・特殊の無効条件と弱点以外無効を適用します。
味方3行動+敵1行動を1サイクル19秒とし、1行動はその4分の1。味方は各組1回ずつ行動し、BCが0なら直ちにB技。B技演出中は時計を進めず、BD技は時間を使います。実測値ではありません。
編成候補を絞り、270秒までに使える技・B技・BSBの組み合わせを比較しました。場の延長役やタイプ抵抗ダウン役も候補に加え、その中で累積指数が高かった行動順を採用しています。全編成・全行動順を網羅した最適解ではありません。
通常の場50秒+延長ランク×10秒。フィールドEXロールによる該当展開+50秒と、有効な同種EX場への再展開+30秒は別処理です。
タイプ抵抗は相手・タイプ別に、ブレイクは対象の行動回数で追跡します。効果を付与した攻撃より前には遡って加算しません。
防御・特防ダウンのダメージ換算、サークルの期限、一部固有倍率、ゲージ・HP・生存・確率回復は未反映部分があります。条件を特定できない効果もあり、実戦の最強順位を保証しません。
| タイプ | 相手 | 物理:270秒累積 | 物理:B技回数 | 特殊:270秒累積 | 特殊:B技回数 |
|---|
| くさ | ヒョウタ | 2,039,626,264 | 6 | 715,247,735 | 5 |
| ひこう | ナタネ | 1,638,304,623 | 6 | 2,019,857,546 | 6 |
| フェアリー | スモモ | 1,388,846,395 | 6 | 1,838,656,933 | 6 |
| ドラゴン | マキシ | 2,830,229,727 | 6 | 4,892,254,425 | 7 |
| あく | メリッサ | 8,642,587,410 | 5 | 1,972,072,407 | 5 |
| かくとう | トウガン | 1,423,355,587 | 5 | 1,296,908,163 | 6 |
| どく | スズナ | 1,211,872,539 | 6 | 3,429,195,543 | 5 |
| じめん | デンジ | 1,410,346,949 | 5 | 775,655,670 | 5 |
くさ・物理
この編成の270秒の結果を火力編成探索で開く ↗
270秒累積 2,039,626,264 / B技6回
最終行動 261.25秒。残り時間には攻撃を加算しません。
| 区間 | 終了秒 | B技担当 | 区間指数 | 累積指数 |
|---|
| B1 | 23.75 | ハルト (26アニバーサリー)&オーガポン (みどりのめん) | 76,773,051 | 76,773,051 |
| B2 | 52.25 | コルサ&ウソッキー (テラスタイプ:くさ) | 160,532,418 | 237,305,469 |
| B3 | 90.25 | ハルト (26アニバーサリー)&オーガポン (みどりのめん) | 622,182,423 | 859,487,892 |
| B4 | 147.25 | ハルト (26アニバーサリー)&オーガポン (みどりのめん) | 479,536,495 | 1,339,024,387 |
| B5 | 204.25 | ハルト (26アニバーサリー)&オーガポン (みどりのめん) | 369,329,613 | 1,708,354,000 |
| B6 | 261.25 | ハルト (26アニバーサリー)&オーガポン (みどりのめん) | 331,272,264 | 2,039,626,264 |
| 終了まで | 270 | — | 0 | 2,039,626,264 |
行動順と各技の指数を開く
| 秒 | 担当 | 行動 | BC | ボルテージ | 指数 |
|---|
| 4.75 | コルサ&ウソッキー (テラスタイプ:くさ) | テラバースト・翠銅 | 5→4 | 5 | 5,393,076 |
| 9.5 | ハルト (26アニバーサリー)&オーガポン (みどりのめん) | ツタこんぼう | 4→3 | 5 | 5,067,513 |
| 14.25 | ゼイユ (アナザー)&グラエナ | 早い者勝ちー! | 3→1 | 5 | 0 |
| 23.75 | ハルト (26アニバーサリー)&オーガポン (みどりのめん) | 栄えよ 碧の面! | 1→0 | 5 | 0 |
| 23.75 | ハルト (26アニバーサリー)&オーガポン (みどりのめん) | 里に伝わる碧の仮面の テラバースト | 0→9 | 5 | 66,312,462 |
| 28.5 | ゼイユ (アナザー)&グラエナ | 鋭牙のかみくだく | 9→8 | 7 | 0 |
| 33.25 | コルサ&ウソッキー (テラスタイプ:くさ) | 成形 開始だ!! | 8→7 | 7 | 0 |
| 42.75 | コルサ&ウソッキー (テラスタイプ:くさ) | 硬質ウッドハンマー | 7→6 | 7 | 55,455,423 |
| 47.5 | ゼイユ (アナザー)&グラエナ | 早い者勝ちー! | 6→4 | 7 | 0 |
| 52.25 | ハルト (26アニバーサリー)&オーガポン (みどりのめん) | 万緑のツタこんぼう | 4→0 | 7 | 88,100,845 |
| 52.25 | コルサ&ウソッキー (テラスタイプ:くさ) | ネイチャーアーティストが創る テラバースト | 0→6 | 7 | 16,976,150 |
| 61.75 | コルサ&ウソッキー (テラスタイプ:くさ) | 硬質ウッドハンマー | 6→5 | 8 | 71,096,697 |
| 66.5 | ゼイユ (アナザー)&グラエナ | パルデアの情熱 | 5→4 | 8 | 0 |
| 71.25 | ハルト (26アニバーサリー)&オーガポン (みどりのめん) | グラスフィールド | 4→3 | 8 | 0 |
| 80.75 | ゼイユ (アナザー)&グラエナ | パルデアの情熱 | 3→2 | 8 | 0 |
| 85.5 | コルサ&ウソッキー (テラスタイプ:くさ) | キズぐすり | 2→1 | 8 | 0 |
| 90.25 | ハルト (26アニバーサリー)&オーガポン (みどりのめん) | テラバースト・碧玉 | 1→0 | 8 | 437,225,040 |
| 90.25 | ハルト (26アニバーサリー)&オーガポン (みどりのめん) | 里に伝わる碧の仮面の テラバースト | 0→9 | 8 | 113,860,686 |
| 99.75 | コルサ&ウソッキー (テラスタイプ:くさ) | テラバースト・翠銅 | 9→8 | 9 | 147,434,961 |
| 104.5 | ゼイユ (アナザー)&グラエナ | かみつく | 8→7 | 9 | 0 |
| 109.25 | ハルト (26アニバーサリー)&オーガポン (みどりのめん) | 万緑のツタこんぼう | 7→6 | 9 | 95,760,090 |
| 118.75 | コルサ&ウソッキー (テラスタイプ:くさ) | テラバースト・翠銅 | 6→5 | 9 | 34,315,038 |
| 123.5 | ハルト (26アニバーサリー)&オーガポン (みどりのめん) | ツタこんぼう | 5→4 | 9 | 21,232,307 |
| 128.25 | ゼイユ (アナザー)&グラエナ | かみつく | 4→3 | 9 | 0 |
| 137.75 | ハルト (26アニバーサリー)&オーガポン (みどりのめん) | ツタこんぼう | 3→2 | 9 | 21,232,307 |
| 142.5 | コルサ&ウソッキー (テラスタイプ:くさ) | テラバースト・翠銅 | 2→1 | 9 | 34,315,038 |
| 147.25 | ゼイユ (アナザー)&グラエナ | かみつく | 1→0 | 9 | 0 |
| 147.25 | ハルト (26アニバーサリー)&オーガポン (みどりのめん) | 里に伝わる碧の仮面の テラバースト | 0→9 | 9 | 125,246,754 |
| 156.75 | ハルト (26アニバーサリー)&オーガポン (みどりのめん) | グラスフィールド | 9→8 | 10 | 0 |
| 161.5 | コルサ&ウソッキー (テラスタイプ:くさ) | テラバースト・翠銅 | 8→7 | 10 | 37,434,585 |
| 166.25 | ゼイユ (アナザー)&グラエナ | かみつく | 7→6 | 10 | 0 |
| 175.75 | コルサ&ウソッキー (テラスタイプ:くさ) | テラバースト・翠銅 | 6→5 | 10 | 37,434,585 |
| 180.5 | ゼイユ (アナザー)&グラエナ | かみつく | 5→4 | 10 | 0 |
| 185.25 | ハルト (26アニバーサリー)&オーガポン (みどりのめん) | 万緑のツタこんぼう | 4→3 | 10 | 100,561,758 |
| 194.75 | ハルト (26アニバーサリー)&オーガポン (みどりのめん) | ツタこんぼう | 3→2 | 10 | 19,831,278 |
| 199.5 | コルサ&ウソッキー (テラスタイプ:くさ) | テラバースト・翠銅 | 2→1 | 10 | 37,434,585 |
| 204.25 | ゼイユ (アナザー)&グラエナ | かみつく | 1→0 | 10 | 0 |
| 204.25 | ハルト (26アニバーサリー)&オーガポン (みどりのめん) | 里に伝わる碧の仮面の テラバースト | 0→9 | 10 | 136,632,822 |
| 213.75 | コルサ&ウソッキー (テラスタイプ:くさ) | テラバースト・翠銅 | 9→8 | 11 | 40,554,135 |
| 218.5 | ゼイユ (アナザー)&グラエナ | かみつく | 8→7 | 11 | 0 |
| 223.25 | ハルト (26アニバーサリー)&オーガポン (みどりのめん) | 万緑のツタこんぼう | 7→6 | 11 | 92,194,623 |
| 232.75 | コルサ&ウソッキー (テラスタイプ:くさ) | テラバースト・翠銅 | 6→5 | 11 | 40,554,135 |
| 237.5 | ゼイユ (アナザー)&グラエナ | かみつく | 5→4 | 11 | 0 |
| 242.25 | ハルト (26アニバーサリー)&オーガポン (みどりのめん) | ツタこんぼう | 4→3 | 11 | 16,127,010 |
| 251.75 | コルサ&ウソッキー (テラスタイプ:くさ) | テラバースト・翠銅 | 3→2 | 11 | 27,036,090 |
| 256.5 | ゼイユ (アナザー)&グラエナ | かみつく | 2→1 | 11 | 0 |
| 261.25 | ハルト (26アニバーサリー)&オーガポン (みどりのめん) | ツタこんぼう | 1→0 | 11 | 16,127,010 |
| 261.25 | ハルト (26アニバーサリー)&オーガポン (みどりのめん) | 里に伝わる碧の仮面の テラバースト | 0→9 | 11 | 98,679,261 |
くさ・特殊
この編成の270秒の結果を火力編成探索で開く ↗
270秒累積 715,247,735 / B技5回
最終行動 261.25秒。残り時間には攻撃を加算しません。
| 区間 | 終了秒 | B技担当 | 区間指数 | 累積指数 |
|---|
| B1 | 28.5 | ガイ&メガニウム | 57,523,351 | 57,523,351 |
| B2 | 85.5 | ガイ&メガニウム | 59,627,608 | 117,150,959 |
| B3 | 142.5 | マジコスボールガイ&マルマイン (ヒスイのすがた) | 166,310,139 | 283,461,098 |
| B4 | 175.75 | ガイ&メガニウム | 153,695,791 | 437,156,889 |
| B5 | 232.75 | ガイ&メガニウム | 197,575,117 | 634,732,006 |
| 終了まで | 270 | — | 80,515,729 | 715,247,735 |
行動順と各技の指数を開く
| 秒 | 担当 | 行動 | BC | ボルテージ | 指数 |
|---|
| 4.75 | ガイ&メガニウム | 仲間を信じる! | 5→4 | 5 | 0 |
| 9.5 | プラターヌ (23シーズン)&ゴーゴート | はっぱカッター | 4→3 | 5 | 0 |
| 14.25 | マジコスボールガイ&マルマイン (ヒスイのすがた) | エナジーボール | 3→2 | 5 | 571,649 |
| 23.75 | ガイ&メガニウム | リーフストーム・爛漫 | 2→1 | 5 | 10,808,832 |
| 28.5 | マジコスボールガイ&マルマイン (ヒスイのすがた) | エナジーボール | 1→0 | 5 | 1,286,210 |
| 28.5 | ガイ&メガニウム | 人助けポケモン助けの ソーラービーム | 0→9 | 5 | 44,856,660 |
| 33.25 | プラターヌ (23シーズン)&ゴーゴート | クリティカットG+ | 9→8 | 6 | 0 |
| 42.75 | ガイ&メガニウム | カロスの分析 | 8→7 | 6 | 0 |
| 47.5 | プラターヌ (23シーズン)&ゴーゴート | クリティカットG+ | 7→6 | 6 | 0 |
| 52.25 | マジコスボールガイ&マルマイン (ヒスイのすがた) | エナジーボール | 6→5 | 6 | 3,376,924 |
| 61.75 | ガイ&メガニウム | カロスの分析 | 5→4 | 6 | 0 |
| 66.5 | マジコスボールガイ&マルマイン (ヒスイのすがた) | エナジーボール | 4→3 | 6 | 2,780,996 |
| 71.25 | プラターヌ (23シーズン)&ゴーゴート | はっぱカッター | 3→2 | 6 | 0 |
| 80.75 | マジコスボールガイ&マルマイン (ヒスイのすがた) | エナジーボール | 2→1 | 6 | 2,204,932 |
| 85.5 | プラターヌ (23シーズン)&ゴーゴート | はっぱカッター | 1→0 | 6 | 0 |
| 85.5 | ガイ&メガニウム | 人助けポケモン助けの ソーラービーム | 0→9 | 6 | 51,264,756 |
| 90.25 | ガイ&メガニウム | ソーラービーム・四式 | 9→8 | 7 | 105,386,133 |
| 99.75 | ガイ&メガニウム | ソーラービーム・四式 | 8→7 | 7 | 21,077,226 |
| 104.5 | マジコスボールガイ&マルマイン (ヒスイのすがた) | エナジーボール | 7→6 | 7 | 3,128,620 |
| 109.25 | プラターヌ (23シーズン)&ゴーゴート | はっぱカッター | 6→5 | 7 | 0 |
| 118.75 | ガイ&メガニウム | リーフストーム・爛漫 | 5→4 | 7 | 13,897,071 |
| 123.5 | マジコスボールガイ&マルマイン (ヒスイのすがた) | エナジーボール | 4→3 | 7 | 1,102,466 |
| 128.25 | プラターヌ (23シーズン)&ゴーゴート | はっぱカッター | 3→2 | 7 | 0 |
| 137.75 | ガイ&メガニウム | リーフストーム・爛漫 | 2→1 | 7 | 13,897,071 |
| 142.5 | プラターヌ (23シーズン)&ゴーゴート | はっぱカッター | 1→0 | 7 | 0 |
| 142.5 | マジコスボールガイ&マルマイン (ヒスイのすがた) | おめでたい日を花火で祝う グラスレイ | 0→5 | 7 | 7,821,552 |
| 147.25 | マジコスボールガイ&マルマイン (ヒスイのすがた) | エナジーボール | 5→4 | 8 | 3,476,245 |
| 156.75 | ガイ&メガニウム | リーフストーム・爛漫 | 4→3 | 8 | 60,220,647 |
| 161.5 | マジコスボールガイ&マルマイン (ヒスイのすがた) | エナジーボール | 3→2 | 8 | 2,756,166 |
| 166.25 | プラターヌ (23シーズン)&ゴーゴート | はっぱカッター | 2→1 | 8 | 0 |
| 175.75 | ガイ&メガニウム | リーフストーム・爛漫 | 1→0 | 8 | 23,161,788 |
| 175.75 | ガイ&メガニウム | 人助けポケモン助けの ソーラービーム | 0→9 | 8 | 64,080,945 |
| 180.5 | マジコスボールガイ&マルマイン (ヒスイのすがた) | エナジーボール | 9→8 | 9 | 3,823,870 |
| 185.25 | プラターヌ (23シーズン)&ゴーゴート | はっぱカッター | 8→7 | 9 | 0 |
| 194.75 | ガイ&メガニウム | リーフストーム・爛漫 | 7→6 | 9 | 66,242,712 |
| 199.5 | マジコスボールガイ&マルマイン (ヒスイのすがた) | エナジーボール | 6→5 | 9 | 3,031,782 |
| 204.25 | プラターヌ (23シーズン)&ゴーゴート | はっぱカッター | 5→4 | 9 | 0 |
| 213.75 | ガイ&メガニウム | リーフストーム・爛漫 | 4→3 | 9 | 25,477,965 |
| 218.5 | マジコスボールガイ&マルマイン (ヒスイのすがた) | エナジーボール | 3→2 | 9 | 3,031,782 |
| 223.25 | プラターヌ (23シーズン)&ゴーゴート | はっぱカッター | 2→1 | 9 | 0 |
| 232.75 | ガイ&メガニウム | リーフストーム・爛漫 | 1→0 | 9 | 25,477,965 |
| 232.75 | ガイ&メガニウム | 人助けポケモン助けの ソーラービーム | 0→9 | 9 | 70,489,041 |
| 237.5 | マジコスボールガイ&マルマイン (ヒスイのすがた) | エナジーボール | 9→8 | 10 | 4,171,494 |
| 242.25 | プラターヌ (23シーズン)&ゴーゴート | はっぱカッター | 8→7 | 10 | 0 |
| 251.75 | ガイ&メガニウム | ソーラービーム・四式 | 7→6 | 10 | 73,036,836 |
| 256.5 | マジコスボールガイ&マルマイン (ヒスイのすがた) | エナジーボール | 6→5 | 10 | 3,307,399 |
| 261.25 | プラターヌ (23シーズン)&ゴーゴート | はっぱカッター | 5→4 | 10 | 0 |
ひこう・物理
この編成の270秒の結果を火力編成探索で開く ↗
270秒累積 1,638,304,623 / B技6回
最終行動 261.25秒。残り時間には攻撃を加算しません。
| 区間 | 終了秒 | B技担当 | 区間指数 | 累積指数 |
|---|
| B1 | 47.5 | グリーン (26アニバーサリー)&カイリュー | 319,082,193 | 319,082,193 |
| B2 | 85.5 | レッド&カビゴン | 71,309,319 | 390,391,512 |
| B3 | 90.25 | グリーン (26アニバーサリー)&カイリュー | 733,134,399 | 1,123,525,911 |
| B4 | 147.25 | グリーン (26アニバーサリー)&カイリュー | 202,276,110 | 1,325,802,021 |
| B5 | 204.25 | グリーン (26アニバーサリー)&カイリュー | 150,464,217 | 1,476,266,238 |
| B6 | 261.25 | グリーン (26アニバーサリー)&カイリュー | 162,038,385 | 1,638,304,623 |
| 終了まで | 270 | — | 0 | 1,638,304,623 |
行動順と各技の指数を開く
| 秒 | 担当 | 行動 | BC | ボルテージ | 指数 |
|---|
| 4.75 | グリーン (26アニバーサリー)&カイリュー | 白翼のつばめがえし | 9→8 | 5 | 33,306,258 |
| 9.5 | レッド&カビゴン | 勝利への戦略 | 8→6 | 5 | 0 |
| 14.25 | レッド (25アニバーサリー)&リザードン (テラスタイプ:ドラゴン) | テラバースト・天藍 | 6→5 | 5 | 0 |
| 23.75 | グリーン (26アニバーサリー)&カイリュー | かかって きな! | 5→4 | 5 | 0 |
| 28.5 | レッド&カビゴン | のしかかり | 4→3 | 5 | 0 |
| 33.25 | レッド (25アニバーサリー)&リザードン (テラスタイプ:ドラゴン) | テラバースト・天藍 | 3→2 | 5 | 0 |
| 42.75 | レッド&カビゴン | のしかかり | 2→1 | 5 | 0 |
| 47.5 | グリーン (26アニバーサリー)&カイリュー | 瞬光のしんそく | 1→0 | 5 | 149,261,388 |
| 47.5 | グリーン (26アニバーサリー)&カイリュー | 愛情を力に変えた そらをとぶ | 0→9 | 5 | 136,514,547 |
| 52.25 | レッド (25アニバーサリー)&リザードン (テラスタイプ:ドラゴン) | テラバースト・天藍 | 9→8 | 7 | 0 |
| 61.75 | レッド&カビゴン | のしかかり | 8→7 | 7 | 0 |
| 66.5 | レッド (25アニバーサリー)&リザードン (テラスタイプ:ドラゴン) | テラバースト・天藍 | 7→6 | 7 | 0 |
| 71.25 | グリーン (26アニバーサリー)&カイリュー | 白翼のつばめがえし | 6→5 | 7 | 71,309,319 |
| 80.75 | レッド&カビゴン | 勝利への戦略 | 5→3 | 7 | 0 |
| 85.5 | レッド (25アニバーサリー)&リザードン (テラスタイプ:ドラゴン) | 勝利への輝き | 3→0 | 7 | 0 |
| 85.5 | レッド&カビゴン | 立ち塞がる最強の壁の ノーマルインパクト | 0→6 | 7 | 0 |
| 90.25 | グリーン (26アニバーサリー)&カイリュー | ギガインパクト・覇極 | 6→0 | 9 | 562,924,176 |
| 90.25 | グリーン (26アニバーサリー)&カイリュー | 愛情を力に変えた そらをとぶ | 0→9 | 9 | 170,210,223 |
| 99.75 | グリーン (26アニバーサリー)&カイリュー | 白翼のつばめがえし | 9→8 | 10 | 95,079,096 |
| 104.5 | レッド&カビゴン | のしかかり | 8→7 | 10 | 0 |
| 109.25 | レッド (25アニバーサリー)&リザードン (テラスタイプ:ドラゴン) | テラバースト・天藍 | 7→6 | 10 | 0 |
| 118.75 | グリーン (26アニバーサリー)&カイリュー | 白翼のつばめがえし | 6→5 | 10 | 22,651,194 |
| 123.5 | レッド&カビゴン | のしかかり | 5→4 | 10 | 0 |
| 128.25 | レッド (25アニバーサリー)&リザードン (テラスタイプ:ドラゴン) | テラバースト・天藍 | 4→3 | 10 | 0 |
| 137.75 | グリーン (26アニバーサリー)&カイリュー | 白翼のつばめがえし | 3→2 | 10 | 22,651,194 |
| 142.5 | レッド&カビゴン | のしかかり | 2→1 | 10 | 0 |
| 147.25 | レッド (25アニバーサリー)&リザードン (テラスタイプ:ドラゴン) | テラバースト・天藍 | 1→0 | 10 | 0 |
| 147.25 | グリーン (26アニバーサリー)&カイリュー | 愛情を力に変えた そらをとぶ | 0→9 | 10 | 61,894,626 |
| 156.75 | グリーン (26アニバーサリー)&カイリュー | 白翼のつばめがえし | 9→8 | 11 | 34,334,118 |
| 161.5 | レッド&カビゴン | のしかかり | 8→7 | 11 | 0 |
| 166.25 | レッド (25アニバーサリー)&リザードン (テラスタイプ:ドラゴン) | テラバースト・天藍 | 7→6 | 11 | 0 |
| 175.75 | グリーン (26アニバーサリー)&カイリュー | 白翼のつばめがえし | 6→5 | 11 | 24,538,794 |
| 180.5 | レッド&カビゴン | のしかかり | 5→4 | 11 | 0 |
| 185.25 | レッド (25アニバーサリー)&リザードン (テラスタイプ:ドラゴン) | テラバースト・天藍 | 4→3 | 11 | 0 |
| 194.75 | グリーン (26アニバーサリー)&カイリュー | 白翼のつばめがえし | 3→2 | 11 | 24,538,794 |
| 199.5 | レッド&カビゴン | のしかかり | 2→1 | 11 | 0 |
| 204.25 | レッド (25アニバーサリー)&リザードン (テラスタイプ:ドラゴン) | テラバースト・天藍 | 1→0 | 11 | 0 |
| 204.25 | グリーン (26アニバーサリー)&カイリュー | 愛情を力に変えた そらをとぶ | 0→9 | 11 | 67,052,511 |
| 213.75 | グリーン (26アニバーサリー)&カイリュー | 白翼のつばめがえし | 9→8 | 12 | 36,975,201 |
| 218.5 | レッド&カビゴン | のしかかり | 8→7 | 12 | 0 |
| 223.25 | レッド (25アニバーサリー)&リザードン (テラスタイプ:ドラゴン) | テラバースト・天藍 | 7→6 | 12 | 0 |
| 232.75 | グリーン (26アニバーサリー)&カイリュー | 白翼のつばめがえし | 6→5 | 12 | 26,426,394 |
| 237.5 | レッド&カビゴン | のしかかり | 5→4 | 12 | 0 |
| 242.25 | レッド (25アニバーサリー)&リザードン (テラスタイプ:ドラゴン) | テラバースト・天藍 | 4→3 | 12 | 0 |
| 251.75 | グリーン (26アニバーサリー)&カイリュー | 白翼のつばめがえし | 3→2 | 12 | 26,426,394 |
| 256.5 | レッド&カビゴン | のしかかり | 2→1 | 12 | 0 |
| 261.25 | レッド (25アニバーサリー)&リザードン (テラスタイプ:ドラゴン) | テラバースト・天藍 | 1→0 | 12 | 0 |
| 261.25 | グリーン (26アニバーサリー)&カイリュー | 愛情を力に変えた そらをとぶ | 0→9 | 12 | 72,210,396 |
ひこう・特殊
この編成の270秒の結果を火力編成探索で開く ↗
270秒累積 2,019,857,546 / B技6回
最終行動 261.25秒。残り時間には攻撃を加算しません。
| 区間 | 終了秒 | B技担当 | 区間指数 | 累積指数 |
|---|
| B1 | 28.5 | トウコ&トルネロス (けしんフォルム) | 55,938,738 | 55,938,738 |
| B2 | 80.75 | アルコスグリーン&ピジョット | 405,844,557 | 461,783,295 |
| B3 | 118.75 | アルコスグリーン&ピジョット | 915,405,329 | 1,377,188,624 |
| B4 | 175.75 | アルコスグリーン&ピジョット | 326,126,304 | 1,703,314,928 |
| B5 | 232.75 | コウキ (チャンピオン)&ディアルガ (オリジンフォルム) | 98,420,706 | 1,801,735,634 |
| B6 | 237.5 | アルコスグリーン&ピジョット | 114,861,996 | 1,916,597,630 |
| 終了まで | 270 | — | 103,259,916 | 2,019,857,546 |
行動順と各技の指数を開く
| 秒 | 担当 | 行動 | BC | ボルテージ | 指数 |
|---|
| 4.75 | トウコ&トルネロス (けしんフォルム) | こがらしあらし | 5→4 | 5 | 3,396,360 |
| 9.5 | アルコスグリーン&ピジョット | ぼうふう・聖嵐 | 4→3 | 5 | 36,926,178 |
| 14.25 | コウキ (チャンピオン)&ディアルガ (オリジンフォルム) | シンオウの結束 | 3→2 | 5 | 0 |
| 23.75 | トウコ&トルネロス (けしんフォルム) | 吹っ飛ばす! | 2→1 | 5 | 0 |
| 28.5 | コウキ (チャンピオン)&ディアルガ (オリジンフォルム) | シンオウの結束 | 1→0 | 5 | 0 |
| 28.5 | トウコ&トルネロス (けしんフォルム) | 雷鳴に負けない暴風の フライングレイ | 0→8 | 5 | 15,616,200 |
| 33.25 | アルコスグリーン&ピジョット | 教えてやるよ! | 8→7 | 7 | 0 |
| 42.75 | トウコ&トルネロス (けしんフォルム) | バツグンアップ | 7→6 | 7 | 0 |
| 47.5 | コウキ (チャンピオン)&ディアルガ (オリジンフォルム) | りゅうのいぶき・破剛 | 6→5 | 7 | 0 |
| 52.25 | アルコスグリーン&ピジョット | ぼうふう・聖嵐 | 5→4 | 7 | 161,259,492 |
| 61.75 | アルコスグリーン&ピジョット | ぼうふう・聖嵐 | 4→3 | 7 | 41,662,785 |
| 66.5 | トウコ&トルネロス (けしんフォルム) | バツグンアップ | 3→2 | 7 | 0 |
| 71.25 | コウキ (チャンピオン)&ディアルガ (オリジンフォルム) | りゅうのいぶき・破剛 | 2→1 | 7 | 0 |
| 80.75 | コウキ (チャンピオン)&ディアルガ (オリジンフォルム) | りゅうのいぶき・破剛 | 1→0 | 7 | 0 |
| 80.75 | アルコスグリーン&ピジョット | 雲外蒼天の神技 ぼうふう | 0→6 | 7 | 202,922,280 |
| 85.5 | アルコスグリーン&ピジョット | エアスラッシュ・天刃 | 6→5 | 8 | 72,135,554 |
| 90.25 | トウコ&トルネロス (けしんフォルム) | こがらしあらし・厳冬 | 5→4 | 8 | 465,443,901 |
| 99.75 | アルコスグリーン&ピジョット | ぼうふう・聖嵐 | 4→3 | 8 | 50,534,523 |
| 104.5 | トウコ&トルネロス (けしんフォルム) | こがらしあらし | 3→2 | 8 | 30,623,976 |
| 109.25 | コウキ (チャンピオン)&ディアルガ (オリジンフォルム) | りゅうのいぶき・破剛 | 2→1 | 8 | 0 |
| 118.75 | アルコスグリーン&ピジョット | ぼうふう・聖嵐 | 1→0 | 8 | 50,534,523 |
| 118.75 | アルコスグリーン&ピジョット | 雲外蒼天の神技 ぼうふう | 0→9 | 8 | 246,132,852 |
| 123.5 | トウコ&トルネロス (けしんフォルム) | こがらしあらし | 9→8 | 9 | 33,686,373 |
| 128.25 | コウキ (チャンピオン)&ディアルガ (オリジンフォルム) | りゅうのいぶき・破剛 | 8→7 | 9 | 0 |
| 137.75 | アルコスグリーン&ピジョット | ぼうふう・聖嵐 | 7→6 | 9 | 58,421,871 |
| 142.5 | トウコ&トルネロス (けしんフォルム) | こがらしあらし・厳冬 | 6→5 | 9 | 95,481,912 |
| 147.25 | コウキ (チャンピオン)&ディアルガ (オリジンフォルム) | りゅうのいぶき・破剛 | 5→4 | 9 | 0 |
| 156.75 | アルコスグリーン&ピジョット | ぼうふう・聖嵐 | 4→3 | 9 | 18,529,323 |
| 161.5 | トウコ&トルネロス (けしんフォルム) | こがらしあらし | 3→2 | 9 | 11,228,790 |
| 166.25 | コウキ (チャンピオン)&ディアルガ (オリジンフォルム) | りゅうのいぶき・破剛 | 2→1 | 9 | 0 |
| 175.75 | アルコスグリーン&ピジョット | ぼうふう・聖嵐 | 1→0 | 9 | 18,529,323 |
| 175.75 | アルコスグリーン&ピジョット | 雲外蒼天の神技 ぼうふう | 0→9 | 9 | 90,248,712 |
| 180.5 | トウコ&トルネロス (けしんフォルム) | こがらしあらし | 9→8 | 10 | 12,249,591 |
| 185.25 | コウキ (チャンピオン)&ディアルガ (オリジンフォルム) | りゅうのいぶき・破剛 | 8→7 | 10 | 0 |
| 194.75 | アルコスグリーン&ピジョット | ぼうふう・聖嵐 | 7→6 | 10 | 21,244,317 |
| 199.5 | トウコ&トルネロス (けしんフォルム) | こがらしあらし | 6→5 | 10 | 12,249,591 |
| 204.25 | コウキ (チャンピオン)&ディアルガ (オリジンフォルム) | りゅうのいぶき・破剛 | 5→4 | 10 | 0 |
| 213.75 | アルコスグリーン&ピジョット | ぼうふう・聖嵐 | 4→3 | 10 | 20,213,808 |
| 218.5 | トウコ&トルネロス (けしんフォルム) | こがらしあらし | 3→2 | 10 | 12,249,591 |
| 223.25 | コウキ (チャンピオン)&ディアルガ (オリジンフォルム) | りゅうのいぶき・破剛 | 2→1 | 10 | 0 |
| 232.75 | アルコスグリーン&ピジョット | ぼうふう・聖嵐 | 1→0 | 10 | 20,213,808 |
| 232.75 | コウキ (チャンピオン)&ディアルガ (オリジンフォルム) | 真なる時間を創造する ときのほうこう | 0→9 | 10 | 0 |
| 237.5 | コウキ (チャンピオン)&ディアルガ (オリジンフォルム) | ときのほうこう・耀金 | 9→0 | 12 | 0 |
| 237.5 | アルコスグリーン&ピジョット | 雲外蒼天の神技 ぼうふう | 0→9 | 12 | 114,861,996 |
| 242.25 | トウコ&トルネロス (けしんフォルム) | こがらしあらし | 9→8 | 13 | 37,215,231 |
| 251.75 | アルコスグリーン&ピジョット | ぼうふう・聖嵐 | 8→7 | 13 | 50,732,697 |
| 256.5 | トウコ&トルネロス (けしんフォルム) | こがらしあらし | 7→6 | 13 | 15,311,988 |
